Invoice Number | STMS INV-0382 |
Invoice Date | 2 July 2024 |
Due Date | 31 July 2024 |
Total Due | £653.76 |
Qty | Description | Price | Sub Total |
---|---|---|---|
8 | Gang Sheet Printed Film Order Printed 01/07/2024 |
£12.00 | £96.00 |
10 | Gang Sheet Printed Film Order printed 04/07/2024 |
£10.00 | £100.00 |
12.36 | Gang Sheet Printed Film Order printed 10/07/2024 |
£10.00 | £123.60 |
4.6 | Gang Sheet Printed Film Order printed 12/07/2024 |
£12.00 | £55.20 |
1 | Gang Sheet Printed Film Order printed 16/07/2024 |
£12.00 | £12.00 |
1 | Gang Sheet Printed Film Order printed 18/07/2024 |
£12.00 | £12.00 |
11 | Gang Sheet Printed Film Order Printed 23/07/2024 |
£10.00 | £110.00 |
1 | Gang Sheet Printed Film Order Printed 25/07/2024 |
£12.00 | £12.00 |
1 | Gang Sheet Printed Film Order Printed 29/07/2024 |
£12.00 | £12.00 |
1 | Gang Sheet Printed Film Order printed 31/07/2024 |
£12.00 | £12.00 |
Sub Total | £544.80 |
inc VAT of | £108.96 |
Total Due | £653.76 |
Please use invoice number as reference on bank payments
Bank Name: Starling
Account Name: STMS Group Ltd
Account Number: 06468995
Sort Code: 60-83-71