| Invoice Number | STMS INV-0315 |
| Invoice Date | 8 May 2024 |
| Due Date | 8 May 2024 |
| Total Due | £356.16 |
| Qty | Description | Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 5.15 | Gang Sheet Printed Film Order date 08/05/2024 |
£12.00 | £61.80 |
| 1 | Gang Sheet Printed Film Order date 10/05/2024 |
£12.00 | £12.00 |
| 1 | Gang Sheet Printed Film Order date 13/05/2024 |
£12.00 | £12.00 |
| 11.5 | Gang Sheet Printed Film Order dates 13 and 14/05/2024 |
£10.00 | £115.00 |
| 4 | Gang Sheet Printed Film Order date 20/05/2024 |
£12.00 | £48.00 |
| 4 | Gang Sheet Printed Film Order date 22/05/2024 |
£12.00 | £48.00 |
| Sub Total | £296.80 |
| inc VAT of | £59.36 |
| Total Due | £356.16 |
Please use invoice number as reference on bank payments
Bank Name: Starling
Account Name: STMS Group Ltd
Account Number: 06468995
Sort Code: 60-83-71