| Invoice Number | STMS INV-0486 |
| Invoice Date | 14 October 2024 |
| Due Date | 15 October 2024 |
| Total Due | £821.78 |
| Qty | Description | Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 19 | GD01: Black Double Side Print Tees |
£9.50 | £180.50 |
| 50 | GD01: Black single side print tees |
£5.58 | £279.00 |
| 2 | TJ5072 Baseball Tops Single side |
£15.65 | £31.30 |
| 30 | Square Patches |
£1.44 | £43.20 |
| 5 | BB15 Baseball Caps |
£6.23 | £31.15 |
| 1 | GD12 Single side vest |
£7.74 | £7.74 |
| 1 | RX351 Single side zip hoodie |
£19.54 | £19.54 |
| 4 | GD57 Double side pullover hodie |
£18.28 | £73.12 |
| 8 | GD57 Single side pullover hoodie |
£16.24 | £129.92 |
| 1 | GD01B Single side kids tee (no vat) |
£4.96 | £4.96 |
| 1 | Parcelforce 2 box consignment | £21.35 | £21.35 |
| Sub Total | £821.78 |
| inc VAT of | £136.14 |
| Total Due | £821.78 |
Please use invoice number as reference on bank payments
Bank Name: Starling
Account Name: STMS Group Ltd
Account Number: 06468995
Sort Code: 60-83-71