Invoice

Invoice Number STMS INV-0562
Invoice Date 13 December 2024
Due Date 13 December 2024
Total Due £107.94
To:
Midnite City - Rob Wylde
21/11/2024 2246 Amy Randle Beanie £3.82 £3.50 £0.20 £7.52
21/11/2024 2248 Anne Gretton T-Shirt Single Side £6.87 £2.70 £0.20 £9.77
30/11/2024 2249 Chuck Webb T-Shirt Double Side £9.50 £11.70 £0.20 £21.40
06/12/2024 2251 Julian Thomson Beanie £3.82 £2.70 £0.20 £6.72
06/12/2024 2251 Julian Thomson Beanie £3.82 £0.00 £0.00 £3.82
06/12/2024 2251 Julian Thomson Patch £1.44 £0.00 £0.00 £1.44
06/12/2024 2252 Michael Kissane T-Shirt Double Side £9.50 £3.39 £0.20 £13.09
06/12/2024 2252 Michael Kissane T-Shirt Double Side £9.50 £0.00 £0.00 £9.50
09/12/2024 2253 Amanda Selby Beanie £3.82 £2.70 £0.20 £6.72
09/12/2024 2254 Lee Gill Beanie £3.82 £4.25 £0.20 £8.27
09/12/2024 2254 Lee Gill Beanie £3.82 £0.00 £0.00 £3.82
09/12/2024 2254 Lee Gill Black Coffee Mug £4.93 £0.00 £0.00 £4.93
09/12/2024 2254 Lee Gill Patch £1.44 £0.00 £0.00 £1.44
09/12/2024 2254 Lee Gill T-Shirt Double Side £9.50 £0.00 £0.00 £9.50
Total (inc VAT) £107.94
Qty Description PriceSub Total
1 Fulifillment Orders £107.94£107.94
Sub Total £107.94
inc VAT of £17.99
Total Due £107.94

Please use invoice number as reference on bank payments

Bank Name: Starling
Account Name: STMS Group Ltd
Account Number: 06468995
Sort Code: 60-83-71